Used Inventory
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 22920 Kilometers |
Stock # | 017634 |
Color | Black |
Style | Classic |
1948 WL FLATHEAD - Harley-Davidson®
On Sale
$34,998.00
You Save $3,502.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 1000 Miles |
Stock # | L17467 |
Color | YELLOW FLAMES |
Style | Classic |
2025 101 Scout® - Indian Motorcycle
$19,998.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | Used |
Color | Red |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
2022 Scout Rogue Sixty - Indian Motorcycle
$10,998.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | Used |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Liquid Cooled V-Twin. (60 degrees) |
Displacement | 60 cu in. (983 cc) |
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | Used |
Stock # | 121322 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V-Twin |
2003 Rebel - Honda
$1,498.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 19732 Kilometers |
Color | Blue |
Style | Cruiser |
Vin | 800130 |
2007 Rebel - Honda
$2,498.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 27757 Kilometers |
Color | Red |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | 200065 |
2007 Rebel - Honda
$1,498.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 54244 Kilometers |
Stock # | 300812 |
Color | Black |
Style | Cruiser/V-Twin |
2018 MP3 500 SPORT ABS - Piaggio
$4,498.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Style | Standard |
Usage | 7350 Kilometers |
Stock # | 000097 |
Color | GREY |
1978 Frontera Mk II - Bultaco
$9,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 21 Hours |
Stock # | Bultaco1 |
Color | Blue |
Style | Off-Road |
1968 Matador Mk 3 - Bultaco
$9,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 190 Hours |
Stock # | Bultaco6 |
Color | Black/red |
Style | Off-Road |
1969 BSA 650 Lightning - BSA
$5,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 501 Miles |
Stock # | 1231969 |
Color | Black |
Style | Standard |
1975 360 GP CR - Husqvarna Motorcycles
On Sale
$10,999.00
You Save $3,999.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 501 Hours |
Stock # | 19741975 |
Color | Black |
Style | Motocross |
1932 Greyhound - Douglas
On Sale
$16,798.00
You Save $3,190.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 123456 Miles |
Stock # | YF1539 |
Color | SILVER/BLUE |
Style | Standard |
2024 FC 450 - Husqvarna Motorcycles
$6,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 21 Hours |
Stock # | 332640 |
Color | WHITE |
Style | Dirt Bikes |
2024 500 EXC-F Six Days - KTM
$10,998.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | Used |
Stock # | 459356 |
Color | Orange |
Style | Dirt Bikes |
1947 Flathead WL - Harley-Davidson®
$47,000.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 14500 Miles |
Stock # | 7G1032 |
Color | BLACK |
Style | Classic |
1949 FL BOBBER - Harley-Davidson®
On Sale
$39,988.00
You Save $9,012.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 1473 Miles |
Stock # | 194901 |
Color | BLACK |
Style | Cruiser |
1948 Chief - Indian Motorcycle
$58,000.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 10000 Hours |
Stock # | 194949 |
Color | Black |
Style | Touring |
2001 FXSTDI SOFTAIL DEUCE - Harley-Davidson®
$12,998.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 13900 Miles |
Stock # | 040079 |
Color | RED/BLACK |
Style | Cruiser |
1992 DYNA DAYTONA - Harley-Davidson®
On Sale
$10,998.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 12500 Miles |
Stock # | 305372 |
Color | TAN |
Style | Cruiser |
2018 SCRAMBLER 1100 - Ducati
On Sale
$9,998.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 4545 Kilometers |
Stock # | 000531 |
Color | YELLOW |
Style | Street Bikes |
2018 CHIEF VINTAGE - Indian Motorcycle
On Sale
$18,998.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 8150 Kilometers |
Stock # | 366978 |
Color | SILVER/BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 10608 Kilometers |
Stock # | 262124 |
Color | Black |
Style | Street Bikes |
2021 Meteor 350 - Royal Enfield
$4,298.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 7440 Kilometers |
Stock # | 301093 |
Color | Matte Black |
Style | Street Bikes |
2015 FJ-09 - Yamaha
On Sale
$6,798.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 44765 Kilometers |
Stock # | 000222 |
Color | Red |
Style | Street Bikes |
2018 KLR 650 - Kawasaki
$6,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 37545 Kilometers |
Stock # | A95379 |
Color | YELLOW |
Style | Street Bikes |
2023 UFORCE 800 EPS LX - CFMOTO
$11,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 1332 Kilometers |
Stock # | 6000139 |
Color | Black |
Style | Side x Side |
1967 1100A - International
$10,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Style | Pick Up |
Usage | 36956 Miles |
Stock # | 123676 |
Color | Red |
1959 Dodge D700 w/ 1942 Fruehauf Trailer - Dodge
On Sale
$59,000.00
You Save $20,000.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Style | Pick Up |
Usage | 50000 Kilometers |
Stock # | 19591942 |
Color | Green |
Langley
9420 200a St
Langley, V1M 4C2
9420 200a St
Langley, V1M 4C2
Vancouver
3059 Grandview Highway
Vancouver, BC V5Y 1C8
3059 Grandview Highway
Vancouver, BC V5Y 1C8
Chilliwack
7869 Enterprise Dr
Chilliwack, V2R 5N8
7869 Enterprise Dr
Chilliwack, V2R 5N8
THIS WEBSITE DOES NOT DISPLAY ACTUAL INVENTORY LEVELS. PLEASE CONTACT US FOR UNITS IN STOCK OR INCOMING. PHOTOS/CONTENTS/SPECS/DESCRIPTIONS ARE PROVIDED BY DIRECT LINK FROM MANUFACTURER AND MAY BE INCORRECT FOR THIS REGION. PRICING SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.