Used Inventory
1985 LT250RF QUADRACER - Suzuki
$7,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 500 Miles |
Stock # | 111184 |
Color | YELLOW |
Style | Sport |
2008 FLHX Street Glide - Harley-Davidson®
$11,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 64240 Kilometers |
Stock # | 706356 |
Color | BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 22920 Kilometers |
Stock # | 017634 |
Color | Black |
Trim Color | Black |
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | Used |
Stock # | 961572 |
Color | Orange |
Trim Color | Silver |
2025 101 Scout® - Indian Motorcycle
$19,998.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 900 Kilometers |
Stock # | 201963 |
Color | Red |
Style | Cruiser/V-Twin |
2007 JET SKI 800 SX-R - Kawasaki
$7,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 123456 Hours |
Stock # | 74J607 |
Color | RED |
Style | PWC |
2022 ROYAL TRAILER LCHT35 - Royal
$12,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Style | Cargo Trailer RV |
Usage | 5000 Kilometers |
Stock # | 075660 |
Color | BLACK |
2018 MP3 500 SPORT ABS - Piaggio
$4,498.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Style | Standard |
Usage | 7350 Kilometers |
Stock # | 000097 |
Color | GREY |
1975 360 GP CR - Husqvarna Motorcycles
$14,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 501 Hours |
Stock # | 19741975 |
Color | Black |
Trim Color | Grey |
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 27500 Kilometers |
Stock # | 511067 |
Color | BLUE |
Trim Color | BLACK |
2007 V Star 1300 - Star Motorcycles
$6,498.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 27000 Kilometers |
Stock # | D00046 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, OHC, 4 valve, 60 deg. V-Twin |
2006 CR125R - Honda
$4,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | Used |
Stock # | 801018 |
Color | RED |
Style | Motocross |
1983 FXRS - Harley-Davidson®
$12,998.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 34579 Miles |
Stock # | 114388 |
Color | BLUE |
Trim Color | SILVER |
2010 VRSC V-Rod Muscle - Harley-Davidson®
$14,995.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 9160 Kilometers |
Stock # | 804743 |
Color | Black |
Style | Cruiser |
1968 Metralla - Bultaco
$8,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 7395 Miles |
Stock # | Bultaco8 |
Color | Black/silver |
Style | Cafe Racer |
2024 FC 350 - Husqvarna Motorcycles
On Sale
$6,998.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 38.4 Hours |
Stock # | 213781 |
Color | WHITE |
Trim Color | BLUE |
2023 CX65 - Cobra
$5,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 99999 Hours |
Stock # | 523285 |
Color | Black |
Style | Motocross |
1949 FL BOBBER - Harley-Davidson®
$49,000.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 1473 Miles |
Stock # | 194901 |
Color | BLACK |
Style | Cruiser |
1948 Chief - Indian Motorcycle
$58,000.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 10000 Hours |
Stock # | 194949 |
Color | Black |
Trim Color | Red |
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 500 Kilometers |
Stock # | 132397 |
Color | ICON |
Style | Flat Tracker |
1971 AMBASSADOR V750 - Moto Guzzi
$17,998.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 17212 Miles |
Stock # | 017212 |
Color | BLUE |
Style | Classic |
2022 SUPERVELOCE AGO - MV Agusta
On Sale
$29,998.00
You Save $8,553.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 450 Kilometers |
Stock # | 2022 SUPERVELOCE AGO |
Color | RED/SILVER/YELLOW |
Style | Street Bikes |
2024 Monkey - Honda
$4,999.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | 750 Kilometers |
Stock # | 100051 |
Color | Yellow/Silver |
Style | Street Bikes |
2022 KLR 650 - Kawasaki
$5,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 7200 Kilometers |
Stock # | A09673 |
Color | ORANGE |
Style | Street Bikes |
2019 F850 GS - BMW
On Sale
$9,998.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 69000 Kilometers |
Stock # | 790871 |
Color | POLLUX METALLIC MATTE |
Style | Street Bikes |
2019 SPEED TWIN 1200 - Triumph
On Sale
$8,998.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Usage | 42000 Kilometers |
Stock # | 936672 |
Color | SILVER ICE |
Style | Street Bikes |
1965 Galaxie 500 XL - Ford
$23,998.00
Availability | In Stock |
Location | Vancouver |
Style | Coupe |
Usage | 19500 Hours |
Stock # | 174992 |
Color | BLUE |
1969 NEWPORT CUSTOM - Chrysler
On Sale
$9,998.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Style | Classic |
Usage | 16000 Miles |
Stock # | 259430 |
Color | GREEN |
1970 TRAVELALL - International
On Sale
$19,998.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Style | Pick Up |
Usage | 175254 Kilometers |
Stock # | 043842 |
Color | GREEN |
2020 Z125 Pro - Kawasaki
$3,495.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 40 Kilometers |
Stock # | A18121 |
Color | Grey |
Style | Street Bikes |
Langley
9420 200a St
Langley, V1M 4C2
9420 200a St
Langley, V1M 4C2
Vancouver
3059 Grandview Highway
Vancouver, BC V5Y 1C8
3059 Grandview Highway
Vancouver, BC V5Y 1C8
Chilliwack
7869 Enterprise Dr
Chilliwack, V2R 5N8
7869 Enterprise Dr
Chilliwack, V2R 5N8
THIS WEBSITE DOES NOT DISPLAY ACTUAL INVENTORY LEVELS. PLEASE CONTACT US FOR UNITS IN STOCK OR INCOMING. PHOTOS/CONTENTS/SPECS/DESCRIPTIONS ARE PROVIDED BY DIRECT LINK FROM MANUFACTURER AND MAY BE INCORRECT FOR THIS REGION. PRICING SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.