Inventory from CFMOTO
2025 UFORCE 600 - CFMOTO
$15,799.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 600 |
Color | VELOCITY GREY |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 600 - CFMOTO
$16,299.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 600 CAMO |
Color | TRUE TIMBER CAMO |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 800 XL - CFMOTO
$19,999.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 800 XL |
Color | NEBULA BLACK |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 800 XL - CFMOTO
$20,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 800 XL CAMO |
Color | TRUE TIMBER CAMO |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 1000 - CFMOTO
$19,999.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 1000 |
Color | TWILIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 1000 - CFMOTO
$20,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 1000 CAMO |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 1000 XL - CFMOTO
$21,999.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 1000 XL |
Color | DESERT TAN |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE 1000 XL - CFMOTO
$22,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE 1000 XL CAMO |
Color | TRUE TIMBER CAMO |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE U10 PRO - CFMOTO
$23,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE U10 PRO |
Color | BORDEAU RED |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE U10 PRO - CFMOTO
$23,999.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE U10 PRO CAMO |
Color | TRUE TIMBER CAMO |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE U10 PRO HIGHLAND - CFMOTO
$29,999.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE U10 PRO HIGHLAND |
Color | NEBULA BLACK |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE U10 PRO HIGHLAND - CFMOTO
$30,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE U10 PRO HIGHLAND CAMO |
Color | TRUE TIMBER CAMO |
Style | Side x Side |
2023 Zforce 950 Sport - CFMOTO
$14,999.00
Availability | In Stock |
Location | Chilliwack |
Usage | Used |
Stock # | 000397 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 UFORCE U10 XL PRO - CFMOTO
$24,749.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE U10 XL PRO NEBULA BLACK |
Color | NEBULA BLACK |
Style | Side x Side |
2025 UFORCE U10 XL PRO - CFMOTO
$25,249.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 UFORCE U10 XL PRO CAMO |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
2023 UFORCE 800 EPS LX - CFMOTO
$11,998.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 1332 Kilometers |
Stock # | 6000139 |
Color | Black |
Style | Side x Side |
2025 IBEX 450 - CFMOTO
$7,999.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 5 Kilometers |
Stock # | 2025 IBEX 450 |
Color | TUNDRA GREY |
Style | Sport |
2025 675 SS - CFMOTO
$9,999.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 5 Kilometers |
Stock # | 2025 675 SS |
Color | BLACK |
Style | Sport |
2025 PAPIO SS - CFMOTO
$3,699.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 PAPIO SS |
Color | MAGMA RED |
Style | Sport |
2025 PAPIO CL - CFMOTO
$3,699.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 PAPIO CL |
Color | GALAXY GREY |
Style | Standard |
2025 300NK - CFMOTO
$5,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 300NK |
Color | MAGMA RED |
Style | Naked |
2025 300SS - CFMOTO
$5,899.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 300SS |
Color | NEBULA BLACK |
Style | Sport |
2025 450NK - CFMOTO
$6,799.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 450NK |
Color | NEBULA WHITE |
Style | Naked |
2025 450SS - CFMOTO
$7,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 450SS |
Color | NEBULA BLACK |
Style | Street Bikes |
2025 450CL-C - CFMOTO
$7,399.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 450CL-C |
Color | BOURDEAUX RED |
Style | Sport |
2025 800NK - CFMOTO
$9,499.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 800NK |
Color | ZIRCON BLACK |
Style | Naked |
2025 IBEX 800-E - CFMOTO
$16,899.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 20 Kilometers |
Stock # | 2025 IBEX 800-E |
Color | STARRY WHITE |
Style | Sport |
2025 500SR Voom - CFMOTO
$1.00
Availability | In Stock |
Location | Langley |
Usage | 500 Kilometers |
Stock # | Voom1234 |
Style | Racing |
Langley
9420 200a St
Langley, V1M 4C2
9420 200a St
Langley, V1M 4C2
Vancouver
3059 Grandview Highway
Vancouver, BC V5Y 1C8
3059 Grandview Highway
Vancouver, BC V5Y 1C8
Chilliwack
7869 Enterprise Dr
Chilliwack, V2R 5N8
7869 Enterprise Dr
Chilliwack, V2R 5N8
THIS WEBSITE DOES NOT DISPLAY ACTUAL INVENTORY LEVELS. PLEASE CONTACT US FOR UNITS IN STOCK OR INCOMING. PHOTOS/CONTENTS/SPECS/DESCRIPTIONS ARE PROVIDED BY DIRECT LINK FROM MANUFACTURER AND MAY BE INCORRECT FOR THIS REGION. PRICING SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.